|
Befolkning |
|
Befolkning pr. maj 2011 |
|
| i alt | mænd | kvinder | befolkningstæthed pr. km2 | |
| Kreta | 621.340 | 308.760 | 312.580 | 74,54 |
|
|
||||
| Iraklions amt | 304.270 | 150.810 | 153.460 | 115,20 |
| kommuner: | ||||
| Iraklion | 173.450 | 85.210 | 88.240 | 709,08 |
| Archanes-Asterousia | 16.650 | 8.300 | 8.350 | 49,39 |
| Viannos | 5.500 | 2.730 | 2.770 | 24,83 |
| Gortyna | 15.710 | 7.910 | 7.800 | 33,80 |
| Malevizi | 24.710 | 12.440 | 12.270 | 84,65 |
| Minoas Pediada | 16.810 | 8.430 | 8.380 | 42,21 |
| Faistos | 24.360 | 12.140 | 12.220 | 59,30 |
| Chersonissos | 27.080 | 13.650 | 13.430 | 99,50 |
|
|
||||
| Chanias amt | 156.220 | 78.440 | 77.780 | 65,75 |
| kommuner: | ||||
| Chania | 108.310 | 54.100 | 54.210 | 308,31 |
| Apokoronas | 12.860 | 6.460 | 6.400 | 40,76 |
| Gavdos | 150 | 90 | 60 | 4,63 |
| Kandanos-Selino | 5.420 | 2.790 | 2.630 | 14,41 |
| Kissamos | 10.800 | 5.470 | 5.330 | 31,67 |
| Platanias | 16.760 | 8.520 | 8.240 | 34,08 |
| Sfakia | 1.920 | 1.010 | 910 | 4,11 |
|
|
||||
| Rethymnons amt | 85.160 | 41.900 | 43.260 | 56,92 |
| kommuner: | ||||
| Rethymni | 54.900 | 26.470 | 28.430 | 138,55 |
| Agios Vasilios | 7.440 | 3.790 | 3.650 | 20,71 |
| Amari | 5.950 | 3.070 | 2.880 | 21,46 |
| Anogia | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 21,23 |
| Mylopotamos | 14.470 | 7.370 | 7.100 | 41,31 |
|
|
||||
| Lassithis amt | 75.690 | 37.610 | 38.080 | 41,52 |
| kommuner: | ||||
| Agios Nikolaos | 26.430 | 13.080 | 13.350 | 51,65 |
| Ierapetra | 28.270 | 14.070 | 14.200 | 51,03 |
| Lassithi Højslette | 2.440 | 1.230 | 1.210 | 18,77 |
| Sitia | 18.550 | 9.230 | 9.320 | 29,58 |
|
|
||||
|
***** |
|
Befolkning pr. marts 2001 |
| amt | befolkningstal | tilvækst de sidste 10 år | |
|
|
|||
| Iraklio | 295.312 | 11,5% | |
| Chania | 148.163 | 10,8% | |
| Rethymni | 81.781 | 16,7% | |
| Lassithi | 75.903 | 6,5% | |
|
|
|||
| i alt 601.159 | landsgennemsnit: 6,6% |